- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 90万 | 2016-10-31 | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 52370211MJD9053553 | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
| 营业期限 | 2018-09-27至2022-09-26 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
中等非学历教育语文、数学、英语、物理、化学、美术短期培训,MCR全脑潜能开发
|
|||